午餐業務

大王國中 | 113學年下學期四月份午餐菜單 | ||||||||||||
日期 | 星期 | 主食 | 主菜 | 副菜 | 季節時蔬 | 湯 | 乳品/ 豆漿 |
水果 | 全穀雜糧類(份) | 豆魚蛋肉 (份) |
蔬菜 (份) |
油脂堅果 (份) |
熱量 (Kcal) |
4月1日 | 二 | 白米飯 | 滷雞腿 | 椒鹽百頁 甜不辣 |
季節時蔬 | 玉米牛奶濃湯 | 乳品 入菜 |
6.5 | 2.6 | 1.6 | 3.5 | 795.5 | |
4月2日 | 三 | 沙茶豬肉炒麵+紅燒豬腳+季節時蔬+冬瓜香菇湯 | 水果 | 5.0 | 2.6 | 1.6 | 2.8 | 719.0 | |||||
4/3-4/6 | 清明連假 | ||||||||||||
4月7日 | 一 | 胚芽米飯 | 滷雞翅 | 蔬菜油腐粉絲 | 季節時蔬 | 金針排骨湯 | 6.6 | 2.6 | 2.2 | 2.8 | 786.0 | ||
4月8日 | 二 | 白米飯 | 黑胡椒雞丁 | 田園肉末 | 季節時蔬 | 味噌紫菜豆腐湯 | 6.7 | 2.5 | 1.3 | 3.3 | 787.5 | ||
4月9日 | 三 | 肉絲炒粄條+炸花枝丸+季節時蔬+四神薏仁湯 | 水果 | 5 | 2.5 | 1.4 | 3.2 | 726.5 | |||||
4月10日 | 四 | 白米飯 | 滷豬排 | 三杯馬鈴薯 | 季節時蔬 | 什錦菇菇湯 | 6.5 | 2.6 | 1.6 | 2.7 | 759.5 | ||
4月11日 | 五 | 白米飯 | 檸檬魚 | 海茸炒肉絲 | 季節時蔬 | 薑絲冬瓜湯 | 6.5 | 2.4 | 1.8 | 2.5 | 744.5 | ||
4月14日 | 一 | 小米飯 | 醍醐滷肉 | 沙茶炒豆干 | 季節時蔬 | 肉羹湯 | 乳品 | 6 | 2.8 | 1.2 | 3 | 799.0 | |
4月15日 | 二 | 白米飯 | 柴魚燒雞柳 | 榨菜炒肉絲 | 季節時蔬 | 黃瓜油豆腐湯 | 6.5 | 2.5 | 2 | 2.8 | 768.5 | ||
4月16日 | 三 | 義式肉醬麵+滷雞排+季節時蔬+玉米牛奶濃湯 | 水果 | 5 | 2.4 | 1.6 | 3.0 | 717.0 | |||||
4月17日 | 四 | 白米飯 | 筍燒肉 | 雪裡紅炒絞肉 | 季節時蔬 | 海結排骨湯 | 6.8 | 2.4 | 1.9 | 2.8 | 871.5 | ||
4月18日 | 五 | 白米飯 | 韓式泡菜雞丁 | 海芽絞肉炒豆腐 | 季節時蔬 | 蔬菜蛋花湯 | 6.5 | 2.6 | 1.2 | 2.8 | 814.0 | ||
4月21日 | 一 | 燕麥白飯 | 泰式打拋豬 | 白菜炒年糕 | 季節時蔬 | 麵線湯 | 6.6 | 2.3 | 1.7 | 2.7 | 812.5 | ||
4月22日 | 二 | 白米飯 | 香酥魚片 | 豆薯炒肉絲 | 季節時蔬 | 蘿蔔糕湯 | 6.7 | 2.6 | 1.6 | 3.5 | 809.5 | ||
4月23日 | 三 | 咖哩雞炒麵+滷豬排+季節時蔬+時瓜肉絲湯 | 水果 | 5 | 2.7 | 1.7 | 2.6 | 718.0 | |||||
4月24日 | 四 | 白米飯 | 冬瓜炒肉片 | 蔬菜炒甜不辣 | 季節時蔬 | 義式蔬菜湯 | 豆乳 | 6.5 | 2.6 | 1.2 | 2.5 | 792.5 | |
4月25日 | 五 | 白米飯 | 麻油雞丁 | 炒金菇肉絲 | 季節時蔬 | 青菜餛飩湯 | 6.7 | 2.4 | 1.6 | 3.3 | 789.5 | ||
4月28日 | 一 | 五穀白飯 | 蘑菇豬柳 | 螞蟻上樹 | 季節時蔬 | 海芽蘿蔔湯 | 6.7 | 2.4 | 1.8 | 2.6 | 811.0 | ||
4月29日 | 二 | 白米飯 | 蔭鳳梨燒魚 | 銀芽木耳 炒肉絲 |
季節時蔬 | 南瓜金菇湯 | 6.8 | 2.4 | 2.1 | 2.7 | 782.0 | ||
4月30日 | 三 | 麵疙瘩+麥克雞塊+肉包+季節時蔬 | 水果 | 5.0 | 2.3 | 1.8 | 3 | 734.5 | |||||
0.0 | |||||||||||||
※本餐廳所供應的豬肉均為國產豬,請各位安心食用 ※本菜單豆乳供應日為預計時間,確切日期仍須配合廠商物流的配送行程,請見諒! ※本月預計於4/24 供應豆漿 |
|||||||||||||