午餐業務
大王國中 111學年上學期 1月午餐菜單 | |||||||||||||
日期 | 星期 | 主食 | 主菜 | 副菜 | 季節時蔬 | 湯 | 水果 (份) |
乳品 | 全穀類(份) | 豆魚 肉蛋 (份) |
蔬菜 (份) |
油脂 堅果 (份) |
熱量 (Kcal) |
1月3日 | 二 | 白米飯 | 南瓜燒肉 | 豆腐粉絲煲 | 季節時蔬 | 海結排骨湯 | 6.4 | 2.5 | 1.1 | 2.6 | 780.0 | ||
1月4日 | 三 | 沙茶豬肉炒麵+炸雞排+季節時蔬+丁香野蔬湯 | 水果 | 4 | 2.5 | 2 | 3.5 | 735.0 | |||||
1月5日 | 四 | 白米飯 | 椒鹽魚丁 | 大白菜肉絲 | 季節時蔬 | 薏仁排骨湯 | 6.2 | 2.6 | 1.8 | 2.8 | 748.0 | ||
1月6日 | 五 | 白米飯 | 馬鈴薯燒肉 | 蔥炒鮮菇 | 季節時蔬 | 味噌豆腐湯 | 6.3 | 2.4 | 1.6 | 3 | 748.0 | ||
1月7日 | 六 | 白米飯 | 蘿蔔雞 | 什錦豆包 | 季節時蔬 | 綠豆地瓜湯 | 豆乳 | 6.7 | 2.7 | 1.5 | 2.8 | 841.0 | |
1月9日 | 一 | 茄汁肉絲炒飯 | 炸豬排 | 季節時蔬 | 黃瓜排骨湯 | 6 | 2.4 | 1.4 | 3 | 770.0 | |||
1月10日 | 二 | 地瓜飯 | 紅燒石斑魚丁 | 蔭瓜絞肉 | 季節時蔬 | 蘿蔔糕湯 | 豆乳 | 6.3 | 2.4 | 1.6 | 2.8 | 787.0 | |
1月11日 | 三 | 炒米粉+紅燒豬腳+季節時蔬+冬瓜海結排骨湯 | 水果 | 3.6 | 2.6 | 1.9 | 3.4 | 707.5 | |||||
1月12日 | 四 | 白米飯 | 滷雞腿 | 百頁肉末 | 季節時蔬 | 豆芽粉絲湯 | 6.3 | 2.4 | 1.8 | 3.3 | 814.5 | ||
1月13日 | 五 | 白米飯 | 蘑菇豬柳 | 榨菜豆干 | 季節時蔬 | 玉米濃湯 | 乳品 入菜 |
6.0 | 2.7 | 1.9 | 2.7 | 791.5 | |
1月16日 | 一 | 義式肉醬燴飯 | 梅乾菜滷肉 | 季節時蔬 | 味噌湯 | 乳品 | 6.0 | 2.6 | 1.4 | 3.0 | 733.0 | ||
1月17日 | 二 | 燕麥飯 | 紅燒石斑魚丁 | 什錦炒蛋 | 季節時蔬 | 酸辣湯 | 6.3 | 2.5 | 1.4 | 2.8 | 739.5 | ||
1月18日 | 三 | 麵疙瘩+滷雞排+季節時蔬 | 水果 | 4.0 | 2.4 | 1.5 | 3.0 | 692.5 | |||||
1月19日 | 四 | 白米飯 | 椒鹽魚片 | 韓式炒豆芽 | 季節時蔬 | 三寶甜湯 | 6.5 | 2.5 | 1.5 | 3.6 | 792.0 | ||
1月20日 | 五 | 寒假 | |||||||||||
六 | |||||||||||||
六 |