午餐業務

| 大王國中 | 114學年下學期三月份午餐菜單 | ||||||||||||
| 日期 | 星期 | 主食 | 主菜 | 副菜 | 季節時蔬 | 湯 | 乳品/ 豆漿 |
水果 | 全穀雜糧類(份) | 豆魚蛋肉 (份) |
蔬菜 (份) |
油脂堅果 (份) |
熱量 (Kcal) |
| 3月2日 | 一 | 五穀白飯 | 瓜仔豆鼓 肉丁 |
韓式炒豆芽 | 季節時蔬 | 芋頭排骨湯 | 6.7 | 2.5 | 1.6 | 2.6 | 868.5 | ||
| 3月3日 | 二 | 白米飯 | 椒鹽魚片 | 壽喜燒 | 季節時蔬 | 大白菜排骨湯 | 6.5 | 2.6 | 1.7 | 3.7 | 862.0 | ||
| 3月4日 | 三 | 義式肉醬麵+蔥燒雞腿+季節時蔬+玉米牛奶濃湯 | 水果 | 4.3 | 2.5 | 1.4 | 2.7 | 705.0 | |||||
| 3月5日 | 四 | 白米飯 | 蔥爆肉絲 | 什錦炒豆包 | 季節時蔬 | 海芽魚乾味噌湯 | 6.5 | 2.4 | 1.5 | 2.6 | 844.5 | ||
| 3月6日 | 五 | 白米飯 | 鹹水筍片雞 | 洋芋絞肉 | 季節時蔬 | 青菜餛飩湯 | 6.6 | 2.5 | 1.6 | 2.6 | 861.5 | ||
| 3月9日 | 一 | 燕麥白飯 | 滷雞翅 | 蛋酥大白菜 | 季節時蔬 | 芋頭西米露 | 乳品 | 6.8 | 2.5 | 1.4 | 3.3 | 907.0 | |
| 3月10日 | 二 | 白米飯 | 冬瓜燉雞 | 綜合酥炸 | 季節時蔬 | 紫菜蛋花湯 | 6.5 | 2.6 | 1.3 | 3.4 | 838.5 | ||
| 3月11日 | 三 | 炸醬麵+滷豬排+季節時蔬+豆芽肉絲湯 | 水果 | 4.3 | 2.4 | 1.2 | 2.6 | 688.0 | |||||
| 3月12日 | 四 | 白米飯 | 海結燒肉 | 豆薯炒蛋 | 季節時蔬 | 蘑菇馬鈴薯濃湯 | 6.6 | 2.6 | 1.7 | 2.7 | 876.0 | ||
| 3月13日 | 五 | 白米飯 | 薑燒南瓜雞 | 沙茶炒豆干 | 季節時蔬 | 什錦菇菇湯 | 6.7 | 2.3 | 1.7 | 3.0 | 874.0 | ||
| 3月16日 | 一 | 紫米飯 | 咕咾肉 | 客家小炒 | 季節時蔬 | 金菇蘿蔔湯 | 6.5 | 2.3 | 1.8 | 2.6 | 844.5 | ||
| 3月17日 | 二 | 白米飯 | 鳳梨雞 | 豆薯炒肉絲 | 季節時蔬 | 花椰洋菇濃湯 | 6.5 | 2.4 | 1.8 | 2.4 | 843.0 | ||
| 3月18日 | 三 | 湯麵疙瘩+滷雞排黑糖饅頭+季節時蔬 | 水果 | 5.3 | 2.6 | 1.5 | 2.4 | 719.5 | |||||
| 3月19日 | 四 | 白米飯 | 麻油魚丁 | 蔬菜炒年糕 | 季節時蔬 | 綠豆薏仁甜湯 | 豆乳 | 6.5 | 2.5 | 1.5 | 2.8 | 845.0 | |
| 3月20日 | 五 | 白米飯 | 醬燒豬柳 | 蘿蔔肉末 | 季節時蔬 | 蕃茄玉米湯 | 6.5 | 2.5 | 1.9 | 2.5 | 812.5 | ||
| 3月23日 | 一 | 小米飯 | 鹹酥雞 | 什錦炒蛋 | 季節時蔬 | 冬瓜排骨湯 | 6.6 | 2.3 | 1.7 | 3.5 | 848.5 | ||
| 3月24日 | 二 | 白米飯 | 西芹炒肉絲 | 咖哩南瓜 | 季節時蔬 | 油豆腐粉絲湯 | 6.7 | 2.5 | 1.4 | 2.7 | 823.0 | ||
| 3月25日 | 三 | 炒米粉+紅燒豬腳+季節時蔬+四神湯 | 水果 | 4.5 | 2.4 | 1.7 | 3.8 | 720.5 | |||||
| 3月26日 | 四 | 白米飯 | 香菇雞肉豆腐煲 | 木須豆干黃瓜 | 季節時蔬 | 蕃茄蔬菜排骨湯 | 6.5 | 2.5 | 1.5 | 2.6 | 807.0 | ||
| 3月27日 | 五 | 白米飯 | 豆瓣燒魚丁 | 銀芽木耳炒肉絲 | 季節時蔬 | 黑糖地瓜芋圓甜湯 | 6.5 | 2.4 | 1.8 | 2.4 | 800.0 | ||
| 3月30日 | 一 | 胚芽米飯 | 可樂滷肉丁 | 海芽什錦 | 季節時蔬 | 豚骨豆腐湯 | 6.6 | 2.4 | 1.1 | 2.5 | 842.0 | ||
| 3月31日 | 二 | 白米飯 | 黃瓜雞丁 | 雪裡紅炒絞肉 | 季節時蔬 | 大滷湯 | 6.5 | 2.3 | 1.7 | 3.3 | 832.5 | ||
| 六 | 0.0 | ||||||||||||
| ※本餐廳所供應的豬肉均為國產豬,請各位安心食用 ※本菜單豆乳供應日為預計時間,確切日期仍須配合廠商物流的配送行程,請見諒! ※本月預計於 3/19 供應豆漿 |
|||||||||||||




