午餐業務
大王國中 | 113學年上學期十二月份午餐菜單 | ||||||||||||
日期 | 星期 | 主食 | 主菜 | 副菜 | 季節時蔬 | 湯 | 乳品/ 豆漿 |
水果 | 全穀雜糧類(份) | 豆魚蛋肉 (份) |
蔬菜 (份) |
油脂堅果 (份) |
熱量 (Kcal) |
12月2日 | 一 | 五穀白飯 | 炸魚片 | 四色蓮香 | 季節時蔬 | 味噌豆腐湯 | 5.0 | 2.5 | 1.7 | 3.5 | 687.5 | ||
12月3日 | 二 | 白米飯 | 滷雞翅 | 蛋酥大白菜 | 季節時蔬 | 薑絲冬瓜湯 | 5.1 | 2.6 | 2.0 | 2.8 | 676.0 | ||
12月4日 | 三 | 湯麵疙瘩+茶葉蛋+肉包+季節時蔬 | 水果 | 4.3 | 2.2 | 1.5 | 2.5 | 676.0 | |||||
12月5日 | 四 | 白米飯 | 咕咾肉 | 客家小炒 | 季節時蔬 | 金菇蘿蔔湯 | 5.0 | 2.6 | 1.9 | 2.6 | 717.5 | ||
12月6日 | 五 | 白米飯 | 黃瓜雞丁 | 洋蔥炒蛋 | 季節時蔬 | 豚骨豆腐湯 | 5.2 | 2.5 | 1.5 | 2.8 | 665.0 | ||
12月9日 | 一 | 燕麥白飯 | 芋頭燉肉 | 泡菜肉絲 | 季節時蔬 | 金針魚丸湯 | 5.4 | 2.5 | 2 | 3.2 | 709.5 | ||
12月10日 | 二 | 白米飯 | 麵輪海結燒肉 | 蔥炒鮮菇 | 季節時蔬 | 當歸雞湯 | 5.1 | 2.6 | 1.8 | 2.5 | 657.5 | ||
12月11日 | 三 | 炒烏龍麵+滷豬排+季節時蔬+大黃瓜排骨湯 | 水果 | 4 | 2.4 | 2.2 | 2.5 | 579.5 | |||||
12月12日 | 四 | 白米飯 | 椒鹽鬼頭刀 | 豆薯炒蛋 | 季節時蔬 | 大滷湯 | 豆乳 | 5 | 2.8 | 1.9 | 3.3 | 760.0 | |
12月13日 | 五 | 白米飯 | 蔭鳳梨雞丁 | 榨菜豆干肉絲 | 季節時蔬 | 南瓜濃湯 | 5.3 | 2.5 | 1.8 | 2.5 | 666.0 | ||
12月16日 | 一 | 胚芽米飯 | 滷豬排 | 蘿蔔肉末煮 | 季節時蔬 | 四神薏仁湯 | 乳品 | 5.2 | 2.4 | 1.6 | 2.6 | 653.0 | |
12月17日 | 二 | 白米飯 | 香菇雞肉 豆腐煲 |
木須黃瓜 | 季節時蔬 | 蘿蔔魚丸湯 | 5.0 | 2.4 | 1.5 | 2.8 | 735.5 | ||
12月18日 | 三 | 醬燒豆腐燴飯+紅燒豬腳+季節時蔬+團圓甜湯 | 水果 | 5.6 | 2.6 | 1 | 3.3 | 768.5 | |||||
12月19日 | 四 | 白米飯 | 蘑菇雞 | 招牌滷味 | 季節時蔬 | 南瓜大骨湯 | 5.4 | 2.3 | 1.4 | 2.6 | 716.5 | ||
12月20日 | 五 | 白米飯 | 豆瓣燒魚 | 筍絲肉絲 | 季節時蔬 | 豆芽蕃茄湯 | 5.0 | 2.6 | 1.6 | 2.5 | 645.5 | ||
12月23日 | 一 | 南瓜飯 | 紅燒肉 | 海芽木耳肉絲 | 季節時蔬 | 金針排骨湯 | 5.2 | 2.3 | 1.7 | 2.7 | 700.5 | ||
12月24日 | 二 | 白米飯 | 檸檬魚 | 豆腐絞肉 | 季節時蔬 | 麵線湯 | 5.2 | 2.6 | 1.2 | 2.5 | 701.5 | ||
12月25日 | 三 | 義式肉醬麵+蔥燒雞腿+季節時蔬+玉米牛奶濃湯 | 乳品 入菜 |
水果 | 4 | 2.4 | 1.6 | 3.5 | 609.5 | ||||
12月26日 | 四 | 白米飯 | 味噌肉 | 客家小炒 | 季節時蔬 | 豆芽排骨湯 | 豆乳 | 5 | 2.2 | 1.8 | 2.6 | 677.0 | |
12月27日 | 五 | 白米飯 | 醬爆雞丁 | 什錦炒蛋 | 季節時蔬 | 白菜餛飩湯 | 5.0 | 2.4 | 1.7 | 2.7 | 646.0 | ||
12月30日 | 一 | 紫米飯 | 裹粉虱目魚排 | 木耳筍絲肉絲 | 季節時蔬 | 羅宋湯 | 5.2 | 2.3 | 1.8 | 3 | 648.0 | ||
12月31日 | 二 | 白米飯 | 蘑菇豬柳 | 大黃瓜燴肉片 | 季節時蔬 | 泡菜豆腐湯 | 5.0 | 2.4 | 2 | 2.8 | 706.0 | ||
※本餐廳所供應的豬肉均為國產豬,請各位安心食用 ※本菜單豆乳供應日為預計時間,確切日期仍須配合廠商物流的配送行程,請見諒! ※本月預計於 12 / 26 供應豆漿 |
|||||||||||||