午餐業務

| 大王國中 | 114學年下學期六月份午餐菜單 | ||||||||||||
| 日期 | 星期 | 主食 | 主菜 | 副菜 | 季節時蔬 | 湯 | 乳品/ 豆漿 |
水果 | 全穀雜糧類(份) | 豆魚蛋肉 (份) |
蔬菜 (份) |
油脂堅果 (份) |
熱量 (Kcal) |
| 6月1日 | 一 | 糙米飯 | 柴魚燒雞柳 | 三色蒸蛋 | 季節時蔬 | 義式蔬菜湯 | 5.2 | 2.7 | 1.4 | 2.3 | 651.0 | ||
| 6月2日 | 二 | 白米飯 | 味噌蔥燒肉絲 | 拌炒豆干 海帶絲 |
季節時蔬 | 四神湯 | 5.0 | 2.6 | 1.8 | 2.6 | 655.0 | ||
| 6月3日 | 三 | 芋頭瘦肉粥+筍片肉+紅燒油腐+季節時蔬 | 水果 | 5.5 | 2.5 | 2 | 2.5 | 685.0 | |||||
| 6月4日 | 四 | 白米飯 | 豆乳雞 | 螞蟻上樹 | 季節時蔬 | 蘿蔔海帶湯 | 5.4 | 2.4 | 1.4 | 2.6 | 710.0 | ||
| 6月5日 | 五 | 白米飯 | 蘑菇豬柳 | 干絲海帶芽 | 季節時蔬 | 蘑菇馬鈴薯濃湯 | 5.1 | 2.5 | 1.6 | 2.6 | 701.5 | ||
| 6月8日 | 一 | 小米飯 | 芋頭燒雞 | 香菇肉燥 | 季節時蔬 | 海結排骨湯 | 乳品 | 5.2 | 2.5 | 1.7 | 3 | 679.0 | |
| 6月9日 | 二 | 白米飯 | 糖醋魚丁 | 洋蔥玉米炒蛋 | 季節時蔬 | 金針金菇湯 | 5 | 2.6 | 1.6 | 2.4 | 641.0 | ||
| 6月10日 | 三 | 湯麵疙瘩+滷雞翅+黑糖饅頭+季節時蔬 | 水果 | 3 | 2.4 | 1.2 | 2.6 | 597.0 | |||||
| 6月11日 | 四 | 白米飯 | 可樂滷豬腳肉丁 | 沙茶炒豆干 | 季節時蔬 | 肉羹湯 | 5 | 2.6 | 1.7 | 2.8 | 713.5 | ||
| 6月12日 | 五 | 白米飯 | 馬鈴薯燉肉 | 滑蛋豆腐 | 季節時蔬 | 筍片排骨湯 | 5.1 | 2.6 | 1.7 | 2.6 | 659.5 | ||
| 6月15日 | 一 | 燕麥白飯 | 沙茶魚丁 | 雙色炸醬 | 季節時蔬 | 黃瓜雞湯 | 5 | 2.3 | 1.8 | 2.8 | 647.5 | ||
| 6月16日 | 二 | 白米飯 | 醬燒肉丁 | 糖醋麵腸 | 季節時蔬 | 仙草粉圓湯 | 5.7 | 2.4 | 1.8 | 2.4 | 732.0 | ||
| 6月17日 | 三 | 白醬肉絲炒麵+酥炸雞排+季節時蔬+南瓜牛奶濃湯 | 水果 | 3.2 | 2.6 | 1.3 | 3.5 | 617.0 | |||||
| 6月18日 | 四 | 白米飯 | 蔥燒 油豆腐肉燥 |
綜合酥炸 | 季節時蔬 | 豆芽排骨湯 | 豆乳 | 5.0 | 2.5 | 1.5 | 3.6 | 747.0 | |
| 6月19日 | 五 | 端午節連假 | |||||||||||
| 6月22日 | 一 | 五穀白飯 | 蔥燒肉絲 | 咖哩魚丸 | 季節時蔬 | 大黃瓜排骨湯 | 5.2 | 2.3 | 1.7 | 3.5 | 750.5 | ||
| 6月23日 | 二 | 白米飯 | 梅醬燒雞 | 大黃瓜肉片 | 季節時蔬 | 羅宋湯 | 5 | 2.5 | 1.4 | 2.7 | 704.0 | ||
| 6月24日 | 三 | 什錦烏龍麵+椒鹽魚片+季節時蔬+味噌魚乾蘿蔔湯 | 水果 | 3.3 | 2.4 | 1.1 | 3.3 | 599.0 | |||||
| 6月25日 | 四 | 白米飯 | 麵輪海結燒肉 | 時瓜豆干 | 季節時蔬 | 蔬菜米粉湯 | 5.3 | 2.5 | 1.5 | 2.6 | 663.0 | ||
| 6月26日 | 五 | 白米飯 | 滷雞腿 | 什錦炒豆包 | 季節時蔬 | 泡菜豆腐湯 | 5.0 | 2.8 | 1.8 | 2.3 | 652.5 | ||
| 6月29日 | 一 | 紫米飯 | 香菇蘿蔔燉肉 | 南瓜炒蛋 | 季節時蔬 | 珍珠奶茶 | 5.8 | 2.4 | 1.1 | 3.5 | 723.0 | ||
| 6月30日 | 二 | 米粉湯 | 炸豬排 | 漢堡包 | 季節時蔬 | 3.4 | 2.6 | 0.7 | 3.0 | 533.5 | |||
| 六 | 0.0 | ||||||||||||
| ※本餐廳所供應的豬肉均為國產豬,請各位安心食用 ※本菜單豆乳供應日為預計時間,確切日期仍須配合廠商物流的配送行程,請見諒! ※本月預計於 6 / 18 供應豆漿 |
|||||||||||||




