跳到主要內容區

午餐業務

 

大王國中 112學年上學期11月份午餐菜單
日期 星期 主食 主菜 副菜 季節時蔬 乳品/
豆漿
水果 全穀雜糧類(份) 豆魚蛋肉
(份)
蔬菜
(份)
油脂堅果
(份)
熱量
(Kcal)
11月1日 南瓜炒米粉+滷雞排+炒時蔬+大滷湯   水果 4.5 2.6 1.7 3 747.5
11月2日 有機米飯 三杯魚丁 麻婆豆腐 季節時蔬 白菜餛飩湯   6.5 3.3 1.9 3.2 828.0
11月3日 有機米飯 馬鈴薯燉肉 蔬菜炒蛋 季節時蔬 香菇雞湯     6.8 2.7 1.5 2.8 788.0
11月6日 胚芽米飯 香菇肉燥 泡菜豆腐煲 季節時蔬 大黃瓜排骨湯     6.6 2.6 1.7 3.3 848.0
11月7日 有機米飯 栗子雞 醬燒玉米 季節時蔬 金針金菇湯     6.8 2.4 1.5 3 780.5
11月8日 炒粄條+滷豬排+季節時蔬+綠豆薏仁湯   水果 5.5 2.4 1.3 3 744.5
11月9日 有機米飯 椒鹽魚片 蔬炒百頁 季節時蔬 蕃茄蛋花湯     6.5 3.0 1.6 3.6 822.0
11月10日 有機米飯 泰式打拋肉 滑蛋豆腐 季節時蔬 義式蔬菜湯     6.5 2.6 1.3 2.8 756.5
11月13日 小米飯 鹹酥雞 蒸三色蛋 季節時蔬 筍絲排骨湯     6.6 2.5 1.2 3.6 791.5
11月14日 有機米飯 瓜仔肉 蔬菜炒年糕 季節時蔬 肉骨茶湯     6.7 2.7 1.3 2.8 776.0
11月15日 豬肉炒麵+炸豬排+季節時蔬+關東煮   水果 4.6 2.5 1.8 2.7 686.0
11月16日 有機米飯 芋頭燉肉 四色蓮香 季節時蔬 味噌豆腐湯     6.7 2.8 1.4 3.4 811.0
11月17日 有機米飯 滷雞腿 小黃瓜炒黑輪 季節時蔬 紫菜蛋花湯   6.6 2.2 1.3 3.5 773.0
11月20日 五穀白飯 宮保雞丁 三杯杏鮑菇頭 季節時蔬 菇菇湯 乳品   6.7 2.6 1.7 3.3 803.0
11月21日 有機米飯 麵輪燒肉 炒鮮菇 季節時蔬 當歸雞湯     6.5 2.5 1.7 3 770.0
11月22日 湯麵疙瘩+茶葉蛋+豆薯肉燥+季節時蔬   水果 4.5 2.4 1.6 3 622.0
11月23日 有機米飯 梅干菜滷肉 蔬菜豆包絲 季節時蔬 黃豆芽肉絲湯     6.5 2.4 1.6 2.8 753.0
11月24日 有機米飯 滷雞翅 蛋酥白菜 季節時蔬 薑絲冬瓜湯     6.5 2.6 1.9 3.2 789.5
11月27日 燕麥飯 虱目魚排 筍絲肉絲 季節時蔬 羅宋湯     6.7 2.3 1.8 3.4 793.5
11月28日 有機米飯 馬鈴薯燉肉 蔬菜炒蛋 季節時蔬 香菇雞湯     6.8 2.7 1.5 2.8 842.0
11月29日 蔬菜肉絲鍋燒麵+滷雞翅+招牌滷味+季節時蔬   水果 4.5 3.3 1.6 3.2 740.5
11月30日 有機米飯 蔥爆肉絲 番茄炒蛋 季節時蔬 南瓜牛奶濃湯 乳品
入菜
6.8 2.8 1.5 3.2 811.5