午餐業務

大王國中 | 113學年下學期五月份午餐菜單 | |||||||||||||||||
日期 | 星期 | 主食 | 主菜 | 副菜 | 季節時蔬 | 湯 | 乳品/ 豆漿 |
水果 | 全穀雜糧類(份) | 豆魚蛋肉 (份) |
蔬菜 (份) |
油脂堅果 (份) |
熱量 (Kcal) |
|||||
5月1日 | 四 | 白米飯 | 栗子燒肉 | 沙茶什錦 | 季節時蔬 | 蘿蔔糕湯 | 6.5 | 2.6 | 1.6 | 3.5 | 795.5 | |||||||
5月2日 | 五 | 白米飯 | 醬爆雞丁 | 雙色炒蛋 | 季節時蔬 | 芋頭西米露牛奶 | 乳品 入菜 |
4.0 | 2.6 | 1.6 | 2.8 | 589.0 | ||||||
5月5日 | 一 | 紫米飯 | 鮮瓜肉片 | 翠綠炒蛋 | 季節時蔬 | 羅宋肉絲湯 | 5 | 2.8 | 1.9 | 2.6 | 668.5 | |||||||
5月6日 | 二 | 白米飯 | 馬鈴薯燉腿丁 | 扁蒲肉絲炒菇 | 季節時蔬 | 火鍋湯 | 5.1 | 2.6 | 2.2 | 2.8 | 741.0 | |||||||
5月7日 | 三 | ![]() ![]() ![]()
|
水果 | 4.0 | 2.5 | 1.3 | 3.3 | 598.5 | ||||||||||
5月8日 | 四 | 白米飯 | 蕃茄燉肉 | 什錦炒年糕 | 季節時蔬 | 海結排骨湯 | 5.2 | 2.8 | 1.8 | 2.6 | 680.0 | |||||||
5月9日 | 五 | 白米飯 | 洋蔥肉絲 | 蔥炒鮮菇 | 季節時蔬 | 大瓜魚丸湯 | 5.1 | 2.6 | 1.6 | 2.5 | 652.5 | |||||||
5月12日 | 一 | 小米飯 | 味噌魚片 | 滑蛋豆腐 | 季節時蔬 | 肉骨茶湯 | 乳品 | 5 | 2.4 | 1.8 | 2.5 | 639.5 | ||||||
5月13日 | 二 | 白米飯 | 紅燒肉丁 | 酥炸茄子 甜不辣 |
季節時蔬 | 冬瓜排骨湯 | 5.3 | 2.8 | 1.2 | 3.5 | 772.5 | |||||||
5月14日 | 三 | 麻油雞燉飯+磨菇豬排+季節時蔬+蔬菜大骨湯 | 水果 | 5 | 2.5 | 2 | 2.8 | 663.5 | ||||||||||
5月15日 | 四 | 白米飯 | 酥炸雞排 | 筍絲肉絲 | 季節時蔬 | 大黃瓜排骨湯 | 5 | 2.6 | 1.6 | 3.0 | 668.0 | |||||||
5月16日 | 五 | 白米飯 | 馬鈴薯燉肉 | 蛋酥大白菜 | 季節時蔬 | 海芽味噌魚干 豆腐湯 |
5.0 | 2.4 | 1.9 | 2.8 | 745.5 | |||||||
5月19日 | 一 | 五穀白飯 | 蠔油雞丁 | 鮮菇南瓜 | 季節時蔬 | 冬瓜檸檬山粉圓湯 | 5.4 | 2.4 | 1.2 | 2.6 | 717.0 | |||||||
5月20日 | 二 | 白米飯 | 蔥爆豬柳 | 馬鈴薯絞肉 | 季節時蔬 | 關東煮 | 5.4 | 2.3 | 1.7 | 2.7 | 728.5 | |||||||
5月21日 | 三 | 肉絲蛋炒飯+滷雞翅+季節時蔬+豆芽粉絲湯 | 水果 | 5.2 | 2.4 | 1.6 | 2.8 | 662.0 | ||||||||||
5月22日 | 四 | 白米飯 | 豆瓣魚片 | 白菜肉絲 | 季節時蔬 | 蘿蔔排骨湯 | 豆乳 | 5 | 2.3 | 1.7 | 2.6 | 636.0 | ||||||
5月23日 | 五 | 白米飯 | 瓜仔肉燥 | 彩紅蒸蛋 | 季節時蔬 | 大滷湯 | 5 | 2.6 | 1.2 | 2.8 | 701.0 | |||||||
5月26日 | 一 | 糙米白飯 | 鮮菇滑雞 | 綜合酥炸 | 季節時蔬 | 蔬菜豆皮排骨湯 | 5.1 | 2.4 | 1.6 | 3.3 | 677.5 | |||||||
5月27日 | 二 | 白米飯 | 粉蒸芋頭肉 | 咖哩洋芋 | 季節時蔬 | 絲瓜麵線湯 | 5.5 | 2.4 | 1.8 | 2.6 | 727.0 | |||||||
5月28日 | 三 | 豬肉炒麵+茶葉蛋+季節時蔬+枸杞冬瓜湯 | 水果 | 4.0 | 2.2 | 2.1 | 2.7 | 575.0 | ||||||||||
5月29日 | 四 | 白米飯 | 冬瓜燉雞 | 塔香海茸 | 季節時蔬 | 紫菜蛋花湯 | 5.0 | 2.4 | 1.8 | 3 | 639.5 | |||||||
5月30日 | 五 | 端午連假 | ||||||||||||||||
※本餐廳所供應的豬肉均為國產豬,請各位安心食用 ※本菜單豆乳供應日為預計時間,確切日期仍須配合廠商物流的配送行程,請見諒! ※本月預計於5/22 供應豆漿 |
||||||||||||||||||