跳到主要內容區

午餐業務

ImgDesc

 

大王國中 114學年上學期十二月份午餐菜單
日期 星期 主食 主菜 副菜 季節時蔬 乳品/
豆漿
水果 全穀雜糧類(份) 豆魚蛋肉
(份)
蔬菜
(份)
油脂堅果
(份)
熱量
(Kcal)
12月1日 燕麥白飯 栗子雞 醬燒玉米 季節時蔬 紫菜蛋花湯     5.5 2.5 1.6 2.5 725.0
12月2日 白米飯 蔥燒肉片 咖哩百頁 季節時蔬 蘿蔔排骨湯     5.1 2.6 1.1 2.7 649.0
12月3日 沙茶烏龍麵+滷雞排+季節時蔬+玉米牛奶濃湯   水果 4.6 2.5 1 2.6 711.5
12月4日 白米飯 香菇雞肉煲 豆薯肉燥 季節時蔬 蔬菜蘿蔔糕湯     5 2.4 1.2 2.5 732.5
12月5日 白米飯 馬鈴薯燉肉 蔬菜炒蛋 季節時蔬
香菇雞湯
    5.2 2.5 1.6 2.5 764.0
12月8日 南瓜飯 酥炸魚丁 螞蟻上樹 季節時蔬 麵線湯     5 2.5 1.4 3.5 790.0
12月9日 白米飯 咖哩雞 魚香茄子 季節時蔬 蔬菜豆皮排骨湯     5.3 2.6 1.3 2.7 720.0
12月10日 麻油雞飯+滷豬排+季節時蔬+豆芽蕃茄湯   水果 5 2.4 1.2 2.5 732.5
12月11日 白米飯 蘑菇豬柳 義式肉醬 季節時蔬 泡菜豆腐湯     5 2.6 1.1 2.7 694.0
12月12日 白米飯 腐乳雞丁 大黃瓜炒肉片 季節時蔬 豆薯排骨湯     5.3 2.3 1.7 2.5 758.5
12月15日 小米飯 梅干菜滷肉 蔬菜豆干三絲 季節時蔬 綠豆湯 乳品   6 2.3 1.6 2.6 703.5
12月16日 白米飯 糖醋雞 蔬菜滷味 季節時蔬 蘑菇馬鈴薯濃湯     5.4 2.4 1.5 2.5 708.0
12月17日 客家粄條+滷雞腿+季節時蔬+羅宋湯   水果 4 2.6 1.3 2.6 632.5
12月18日 白米飯 麵輪海結燒肉 蔥炒鮮菇 季節時蔬 當歸雞湯     5.2 2.5 1.2 3.0 776.5
12月19日 白米飯 豆瓣魚片 滑蛋豆腐 季節時蔬 冬瓜鮮菇湯     5.3 2.5 1.6 3 683.5
12月22日 紫米飯 柴魚燒雞柳 白菜滷 季節時蔬 蘿蔔魚丸湯     5 2.3 1.8 2.5 634.0
12月23日 白米飯 蘑菇豬柳 銀芽木耳
炒肉絲
季節時蔬 大滷湯     5.8 2.5 1.2 2.6 690.5
12月24日 湯麵疙瘩+滷雞翅+黑糖饅頭+季節時蔬   水果 4 2.4 1.1 2.6 556.5
12月25日 行憲紀念日
12月26日 白米飯 咕咾肉 塔香海茸 季節時蔬 味噌魚干豆腐湯 豆乳   5.0 2.4 1.5 2.5 680.0
12月29日 五穀白飯 裹粉虱目魚排 客家小炒 季節時蔬 海芽蘿蔔湯     5.2 2.1 0.7 3.5 696.5
12月30日 白米飯 韓式醬燒雞 椒鹽什錦甜不辣 季節時蔬 薏仁排骨湯     5.4 2.3 1.0 3.6 737.5
12月31日 芋頭瘦肉粥+筍片肉丁+紅燒油腐+季節時蔬   水果 4.8 2.6 1.3 2.6 680.5
                        0.0
※本餐廳所供應的豬肉均為國產豬,請各位安心食用
※本菜單豆乳供應日為預計時間,確切日期仍須配合廠商物流的配送行程,請見諒!
※本月預計於   12/26     供應豆漿