午餐業務
大王國中 | 113學年上學期十一月份午餐菜單 | |||||||||||||
日期 | 星期 | 主食 | 主菜 | 副菜 | 季節時蔬 | 湯 | 乳品/ 豆漿 |
水果 | 全穀雜糧類(份) | 豆魚蛋肉 (份) |
蔬菜 (份) |
油脂堅果 (份) |
熱量 (Kcal) |
|
11月1日 | 五 | 白米飯 | 瓜仔肉燥 | 什錦炒豆包 | 季節時蔬 | 綠豆薏仁甜湯 | 6.0 | 2.5 | 1.0 | 2.8 | 758.5 | |||
11月4日 | 一 | 燕麥飯 | 蔥燒肉絲 | 咖哩魚丸 | 季節時蔬 | 大黃瓜排骨湯 | 5.1 | 2.6 | 2.3 | 2.6 | 674.5 | |||
11月5日 | 二 | 白米飯 | 糖醋雞丁 | 豆芽炒肉絲 | 季節時蔬 | 金針排骨湯 | 5 | 2.2 | 2.2 | 2.5 | 742.5 | |||
11月6日 | 三 | 南瓜炒米粉+滷雞排+季節時蔬+四神湯 | 水果 | 4.0 | 3.2 | 1.6 | 3.0 | 691.0 | ||||||
11月7日 | 四 | 白米飯 | 泡菜燒肉 | 油豆腐肉燥 | 季節時蔬 |
|
5.2 | 2.5 | 1.5 | 2.8 | 665.0 | |||
11月8日 | 五 | 白米飯 | 椒鹽鬼頭刀 | 什錦肉絲 | 季節時蔬 | 薑絲冬瓜湯 | 5.4 | 2.5 | 2 | 3.2 | 709.5 | |||
11月11日 | 一 | 南瓜飯 | 黑胡椒豬柳 | 蔭瓜絞肉 | 季節時蔬 | 黃瓜貢丸湯 | 5.1 | 2.6 | 1.8 | 3.5 | 702.5 | |||
11月12日 | 二 | 白米飯 | 麻油雞 | 南瓜炒蛋 | 季節時蔬 | 榨菜排骨湯 | 5.3 | 2.4 | 2.2 | 2.5 | 670.5 | |||
11月13日 | 三 | 義式肉醬麵+炸春捲+季節時蔬+玉米牛奶濃湯 | 乳品 入菜 |
水果 | 4.2 | 2 | 1.9 | 3 | 646.5 | |||||
11月14日 | 四 | 白米飯 | 炸魚片 | 四色炒蔬 | 季節時蔬 | 蔬菜粉絲湯 | 5.3 | 2.5 | 1.8 | 2.5 | 666.0 | |||
11月15日 | 五 | 白米飯 | 蔭鳳梨雞丁 | 玉米肉末 | 季節時蔬 | 蔬菜蘿蔔糕湯 | 5 | 2.4 | 1.6 | 2.6 | 639.0 | |||
11月18日 | 一 | 胚芽米飯 | 咕咾肉 | 三杯馬鈴薯 | 季節時蔬 | 味噌豆腐湯 | 乳品 | 5.2 | 2.4 | 1.5 | 2.8 | 749.5 | ||
11月19日 | 二 | 白米飯 | 芋頭燒雞 | 沙茶炒豆干 | 季節時蔬 | 肉羹湯 | 5.3 | 2.6 | 1 | 3.3 | 777.5 | |||
11月20日 | 三 | 炸醬麵+裹粉鱈魚排+季節時蔬+豆芽肉絲湯 | 水果 | 4.0 | 2.3 | 1.4 | 3.3 | 650.0 | ||||||
11月21日 | 四 | 白米飯 | 馬鈴薯燒肉 | 蔬菜炒蛋 | 季節時蔬 | 青菜豆腐湯 | 5.3 | 2.6 | 1.0 | 3 | 674.0 | |||
11月22日 | 五 | 白米飯 | 冬瓜香菇雞 | 筍絲絞肉 | 季節時蔬 | 什錦菇菇湯 | 5.2 | 2.3 | 1.7 | 2.7 | 654.5 | |||
11月25日 | 一 | 地瓜飯 | 醍醐滷肉 | 豬肉酸菜粉絲 | 季節時蔬 | 四神湯 | 5.3 | 2.6 | 1.2 | 3.2 | 740.0 | |||
11月26日 | 二 | 白米飯 | 椒鹽魚丁 | 豆薯炸醬 | 季節時蔬 | 金針魚丸湯 | 5.3 | 2.4 | 1.6 | 3.5 | 700.5 | |||
11月27日 | 三 | 肉絲炒粄條+滷豬排+季節時蔬+筍絲排骨湯 | 水果 | 4.6 | 2.2 | 1.3 | 2.6 | 652.5 | ||||||
11月28日 | 四 | 白米飯 | 黑胡椒雞丁 | 蔭瓜絞肉 | 季節時蔬 | 海結排骨湯 | 豆乳 | 5.8 | 2.4 | 1.5 | 2.7 | 697.0 | ||
11月29日 | 五 | 白米飯 | 南瓜燒肉 | 什錦豆腐煲 | 季節時蔬 | 黃豆芽蕃茄 肉絲湯 |
5.2 | 2.3 | 1.8 | 3 | 648.0 | |||
0.0 | ||||||||||||||
※本餐廳所供應的豬肉均為國產豬,請各位安心食用 ※本菜單豆乳供應日為預計時間,確切日期仍須配合廠商物流的配送行程,請見諒! ※本月預計於 11 / 28 供應豆漿 |
||||||||||||||