跳到主要內容區

午餐業務

 

大王國中 112學年下學期 四月份午餐菜單
日期 星期 主食 主菜 副菜 季節時蔬 乳品/
豆漿
水果 全穀雜糧類(份) 豆魚蛋肉
(份)
蔬菜
(份)
油脂堅果
(份)
熱量
(Kcal)
4月1日 燕麥飯 滷豬排 蕃茄炒蛋 季節時蔬 四神湯     5.2 2.4 1.6 3.0 671.0
4月2日 白米飯 椰香雞 塔香海茸 季節時蔬 肉骨茶湯     5.5 2.5 1.2 2.7 734.0
4月3日 麵疙瘩+滷雞翅+炒時蔬+紅豆包 水果 4.6 2.4 1.5 2.5 604.0
4月4日 兒童節和清明節
4月5日
4月8日 小米飯 花生肉丁 三杯馬鈴薯 季節時蔬 大滷湯   5 2.8 1.5 2.7 663.0
4月9日 白米飯 糖醋雞 四色蓮香 季節時蔬 玉米冬瓜排骨湯     5 3.2 1.5 2.8 749.5
4月10日 肉絲炒粄條+水煮蛋+炒時蔬+大瓜魚丸湯   水果 4 2.4 1.8 3.5 674.5
4月11日 白米飯 粉蒸肉 木須豆干 季節時蔬 綠豆薏仁湯     5.8 2.6 1.7 2.6 708.5
4月12日 白米飯 馬鈴薯燉肉 蔬菜年糕 季節時蔬 蘿蔔排骨湯     5.4 2.8 1.6 3.0 707.0
4月15日 地瓜飯 梅乾菜滷肉 南瓜炒蛋 季節時蔬 蕃茄排骨湯     5.7 2.3 2.0 2.6 738.5
4月16日 白米飯 酥炸魚丁 紅蘿蔔炒蛋 季節時蔬 義式蔬菜湯   5.3 2.4 1.4 3.3 686.5
4月17日 什錦烏龍麵+炸花枝丸+炒時蔬+柴魚豆腐湯   水果 4.0 2.2 1.6 3.6 663.0
4月18日 白米飯 醬燒豬柳 塔香茄子 季節時蔬 肉骨茶湯     5.2 2.6 1.4 3 737.0
4月19日 白米飯 蔭鳳梨雞丁 紅燒豆腐 季節時蔬 玉米濃湯 乳品
入菜
  5.2 2.0 1.6 3 709.0
4月22日 胚芽米飯 炸雞排 洋芋絞肉 季節時蔬 紫菜蛋花湯 乳品   5.3 2.5 1.6 3.4 701.5
4月23日 白米飯 蔥爆豬柳 肉燥油豆腐 季節時蔬 蘿蔔排骨湯   5 2.8 1.7 3.3 751.0
4月24日 炸醬麵+虱目魚排+炒時蔬+薑絲冬瓜湯   水果 4.1 2.5 2.1 3.3 685.5
4月25日 白米飯 毛豆雞丁 洋蔥玉米蛋 季節時蔬 什錦菇菇湯 豆乳 5.2 2.6 1.7 3.2 753.5
4月26日 白米飯 糖醋炸魚 豆乾肉絲 季節時蔬 味噌湯   5.0 3.5 1.3 2.7 696.5
4月29日 五穀飯 麻油雞 黃瓜魚丸 季節時蔬 蘿蔔糕湯     5.3 2.5 1.8 3.3 702.0
4月30日 白米飯 什錦豬柳 銀芽三絲 季節時蔬 蔬菜粉絲湯     5.4 2.6 1.5 2.8 736.5
※本餐廳所供應的豬肉均為國產豬,請各位安心食用
※本菜單豆乳供應日為預計時間,確切日期仍須配合廠商物流的配送行程,請見諒!
※本月預計於   4/25     供應豆漿